最新:3347074期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347074 | 10-14 07:41:00 | 9+7+2=18 |
3347073 | 10-14 07:37:30 | 3+5+5=13 |
3347072 | 10-14 07:34:00 | 2+5+9=16 |
3347071 | 10-14 07:30:30 | 2+8+7=17 |
3347070 | 10-14 07:27:00 | 7+0+5=12 |
3347069 | 10-14 07:23:30 | 2+2+6=10 |
3347068 | 10-14 07:20:00 | 9+1+4=14 |
3347067 | 10-14 07:16:30 | 5+7+3=15 |
3347066 | 10-14 07:13:00 | 9+9+2=20 |
3347065 | 10-14 07:09:30 | 0+0+4=04 |
3347064 | 10-14 07:06:00 | 8+5+6=19 |
3347063 | 10-14 07:02:30 | 7+6+6=19 |
3347062 | 10-14 06:59:00 | 1+1+5=07 |
3347061 | 10-14 06:55:30 | 6+4+0=10 |
3347060 | 10-14 06:52:00 | 8+0+5=13 |
3347059 | 10-14 06:48:30 | 1+4+7=12 |
3347058 | 10-14 06:45:00 | 4+9+6=19 |
3347057 | 10-14 06:41:30 | 8+1+5=14 |
3347056 | 10-14 06:38:00 | 2+7+8=17 |
3347055 | 10-14 06:34:30 | 5+3+8=16 |
3347054 | 10-14 06:31:00 | 3+0+5=08 |
3347053 | 10-14 06:27:30 | 7+7+7=21 |
3347052 | 10-14 06:24:00 | 6+2+4=12 |
3347051 | 10-14 06:20:30 | 7+4+9=20 |
3347050 | 10-14 06:17:00 | 5+8+5=18 |
3347049 | 10-14 06:13:30 | 8+9+6=23 |
3347048 | 10-14 06:10:00 | 4+1+7=12 |
3347047 | 10-14 06:06:30 | 2+8+8=18 |
3347046 | 10-14 06:03:00 | 0+6+8=14 |
3347045 | 10-14 05:59:30 | 5+6+8=19 |
3347044 | 10-14 05:56:00 | 1+3+7=11 |
3347043 | 10-14 05:52:30 | 9+4+9=22 |
3347042 | 10-14 05:49:00 | 7+7+7=21 |
3347041 | 10-14 05:45:30 | 9+3+1=13 |
3347040 | 10-14 05:42:00 | 9+5+9=23 |
3347039 | 10-14 05:38:30 | 9+6+1=16 |
3347038 | 10-14 05:35:00 | 7+6+5=18 |
3347037 | 10-14 05:31:30 | 9+7+5=21 |
3347036 | 10-14 05:28:00 | 2+8+4=14 |
3347035 | 10-14 05:24:30 | 7+5+7=19 |
3347034 | 10-14 05:21:00 | 5+5+7=17 |
3347033 | 10-14 05:17:30 | 8+7+4=19 |
3347032 | 10-14 05:14:00 | 5+5+6=16 |
3347031 | 10-14 05:10:30 | 1+7+1=09 |
3347030 | 10-14 05:07:00 | 2+3+8=13 |
3347029 | 10-14 05:03:30 | 8+1+2=11 |
3347028 | 10-14 05:00:00 | 7+6+8=21 |
3347027 | 10-14 04:56:30 | 6+4+4=14 |
3347026 | 10-14 04:53:00 | 3+9+2=14 |
3347025 | 10-14 04:49:30 | 6+8+2=16 |
3347024 | 10-14 04:46:00 | 6+3+1=10 |
3347023 | 10-14 04:42:30 | 7+9+5=21 |
3347022 | 10-14 04:39:00 | 6+2+8=16 |
3347021 | 10-14 04:35:30 | 2+5+6=13 |
3347020 | 10-14 04:32:00 | 0+9+4=13 |
3347019 | 10-14 04:28:30 | 8+8+4=20 |
3347018 | 10-14 04:25:00 | 9+4+7=20 |
3347017 | 10-14 04:21:30 | 1+3+4=08 |
3347016 | 10-14 04:18:00 | 2+0+7=09 |
3347015 | 10-14 04:14:30 | 1+7+5=13 |
3347014 | 10-14 04:11:00 | 2+7+5=14 |
3347013 | 10-14 04:07:30 | 1+3+2=06 |
3347012 | 10-14 04:04:00 | 7+8+8=23 |
3347011 | 10-14 04:00:30 | 6+3+8=17 |
3347010 | 10-14 03:57:00 | 5+3+6=14 |
3347009 | 10-14 03:53:30 | 0+7+6=13 |
3347008 | 10-14 03:50:00 | 8+0+3=11 |
3347007 | 10-14 03:46:30 | 0+1+6=07 |
3347006 | 10-14 03:43:00 | 5+4+3=12 |
3347005 | 10-14 03:39:30 | 4+0+6=10 |
3347004 | 10-14 03:36:00 | 5+9+9=23 |
3347003 | 10-14 03:32:30 | 8+2+5=15 |
3347002 | 10-14 03:29:00 | 1+9+6=16 |
3347001 | 10-14 03:25:30 | 9+5+4=18 |
3347000 | 10-14 03:22:00 | 5+4+7=16 |
3346999 | 10-14 03:18:30 | 9+1+7=17 |
3346998 | 10-14 03:15:00 | 1+2+1=04 |
3346997 | 10-14 03:11:30 | 3+1+3=07 |
3346996 | 10-14 03:08:00 | 5+1+2=08 |
3346995 | 10-14 03:04:30 | 9+7+8=24 |
3346994 | 10-14 03:01:00 | 0+3+2=05 |
3346993 | 10-14 02:57:30 | 9+5+4=18 |
3346992 | 10-14 02:54:00 | 9+6+2=17 |
3346991 | 10-14 02:50:30 | 7+8+4=19 |
3346990 | 10-14 02:47:00 | 4+6+0=10 |
3346989 | 10-14 02:43:30 | 9+3+7=19 |
3346988 | 10-14 02:40:00 | 9+7+8=24 |
3346987 | 10-14 02:36:30 | 3+7+0=10 |
3346986 | 10-14 02:33:00 | 2+2+6=10 |
3346985 | 10-14 02:29:30 | 6+7+1=14 |
3346984 | 10-14 02:26:00 | 4+0+8=12 |
3346983 | 10-14 02:22:30 | 5+1+6=12 |
3346982 | 10-14 02:19:00 | 3+6+7=16 |
3346981 | 10-14 02:15:30 | 0+4+9=13 |
3346980 | 10-14 02:12:00 | 6+0+9=15 |
3346979 | 10-14 02:08:30 | 2+9+5=16 |
3346978 | 10-14 02:05:00 | 9+4+4=17 |
3346977 | 10-14 02:01:30 | 1+2+2=05 |
3346976 | 10-14 01:58:00 | 3+5+2=10 |
3346975 | 10-14 01:54:30 | 7+9+9=25 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测开奖|PC开奖预测|28预测|精准开奖预测|加拿大官网预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347065 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347064 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347053 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347049 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347040 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347013 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347012 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346998 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346995 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346975 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测开奖|PC开奖预测|28预测|精准开奖预测|加拿大官网预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 80 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 237 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
1 | 未开 ( 244 ) 期 | 26 | 未开 ( 465 ) 期 |
0 | 未开 ( 1468 ) 期 | 27 | 未开 ( 1727 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测开奖|PC开奖预测|28预测|精准开奖预测|加拿大官网预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
075 | --- | 小 | 单 | |
074 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
073 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
072 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
070 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
069 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
068 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
067 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
066 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
065 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
064 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
063 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
062 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
060 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
058 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
057 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
056 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
055 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测开奖|PC开奖预测|28预测|精准开奖预测|加拿大官网预测 All rights reserved.